Primele de asigurare pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă CARTE VERDE
cu valabilitate în Ucraina și Belarus - Zona 1
Tipul autovehiculului | Cod | Prima de asigurare (EUR) pentru perioada de: | ||||||||||
15 zile | luni: | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 -- 12 | |||
Autoturisme | A | 5.22 | 6.96 | 10.44 | 13.92 | 17.40 | 20.88 | 24.36 | 27.84 | 29.58 | 31.32 | 34.80 |
Autocamioane cu masa totală pînă la 3,5 tone | C1 | 13.92 | 18.56 | 27.84 | 37.12 | 46.40 | 55.68 | 64.96 | 74.24 | 78.88 | 83.52 | 92.80 |
Autcamioane și autotractoare cu masa totală peste 3,5 tone | C2 | 17.40 | 23.20 | 34.80 | 46.40 | 58.00 | 69.60 | 81.20 | 92.80 | 98.60 | 104.40 | 116.00 |
Microbuze pînă la 17 locuri | E1 | 10.44 | 13.92 | 20.88 | 27.84 | 34.80 | 41.76 | 48.72 | 55.68 | 59.16 | 62.64 | 69.60 |
Microbuze/Autobuze de peste 17 locuri | E2 | 17.40 | 23.20 | 34.80 | 46.40 | 58.00 | 69.60 | 81.20 | 92.80 | 98.60 | 104.40 | 116.00 |
Motociclete | B | 4.35 | 5.80 | 8.70 | 11.60 | 14.50 | 17.40 | 20.30 | 23.20 | 24.65 | 26.10 | 29.00 |
Primele de asigurare pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă CARTE VERDE
cu valabilitate în Ucraina, Belarus și Federația Rusă - Zona 2
Tipul autovehiculului | Cod | Prima de asigurare (EUR) pentru perioada de: | ||||||||||
15 zile | luni: | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 -- 12 | |||
Autoturisme | A | 19.80 | 26.40 | 39.60 | 52.80 | 66.00 | 79.20 | 92.40 | 105.60 | 112.20 | 118.80 | 132.00 |
Autocamioane cu masa totală pînă la 3,5 tone | C1 | 22.28 | 29.70 | 44.55 | 59.40 | 74.25 | 89.10 | 103.95 | 118.80 | 126.23 | 133.65 | 148.50 |
Autcamioane și autotractoare cu masa totală peste 3,5 tone | C2 | 34.65 | 46.20 | 69.30 | 92.40 | 115.50 | 138.60 | 161.70 | 184.80 | 196.35 | 207.90 | 231.00 |
Microbuze pînă la 17 locuri | E1 | 22.28 | 29.70 | 44.55 | 59.40 | 74.25 | 89.10 | 103.95 | 118.80 | 126.23 | 133.65 | 148.50 |
Microbuze/Autobuze de peste 17 locuri | E2 | 27.23 | 36.30 | 54.45 | 72.60 | 90.75 | 108.90 | 127.05 | 145.20 | 154.28 | 163.35 | 181.50 |
Motociclete | B | 9.90 | 13.20 | 19.80 | 26.40 | 33.00 | 39.60 | 46.20 | 52.80 | 56.10 | 59.40 | 66.00 |
Primele de asigurare pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă CARTE VERDE
cu valabilitate în toate țările sistemului Carte Verde - Zona 3
Tipul autovehiculului | Cod | Prima de asigurare (EUR) pentru perioada de: | ||||||||||
15 zile | luni: | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 -- 12 | |||
Autoturisme | A | 40.88 | 81.76 | 122.64 | 163.52 | 204.40 | 245.28 | 286.16 | 327.04 | 347.48 | 367.92 | 408.80 |
Autocamioane cu masa totală pînă la 3,5 tone | C1 | 110.96 | 221.92 | 332.88 | 443.84 | 554.80 | 665.76 | 776.72 | 887.68 | 943.16 | 998.64 | 1109.60 |
Autcamioane și autotractoare cu masa totală peste 3,5 tone | C2 | 70.08 | 140.16 | 210.24 | 280.32 | 350.40 | 420.48 | 490.56 | 560.64 | 595.68 | 630.72 | 700.80 |
Microbuze pînă la 17 locuri | E1 | 128.48 | 256.96 | 385.44 | 513.92 | 642.40 | 770.88 | 899.36 | 1027.84 | 1092.08 | 1156.32 | 1284.80 |
Microbuze/Autobuze de peste 17 locuri | E2 | 105.12 | 210.24 | 315.36 | 420.48 | 525.60 | 630.72 | 735.84 | 840.96 | 893.52 | 946.08 | 1051.20 |
Motociclete | B | 40.88 | 81.76 | 122.64 | 163.52 | 204.40 | 245.28 | 286.16 | 327.04 | 347.48 | 367.92 | 408.80 |