PRIMELE ANUALE (persoana fizică) de asigurare obligatorie de răspundere civilă internă
I. Autoturisme (destinate transportului de persoane și au maximum 9 locuri, inclusiv conducătorul): |
||||||
Grupa tarifară | Capacitatea cilindrilor | Chișinău | ||||
pers. Fizică NR limitat | pers.fizică NR nelimitat | |||||
Vîrsta pînă la 23 ani, vech./cond. pînă 2 ani | Vîrsta pînă la 23 ani, vech./cond. peste 2 ani | Vîrsta peste 23 ani, vech./cond. pînă 2 ani | Vîrsta peste 23 ani, vech./cond. peste 2 ani | |||
1 | pînă la 1200 cm² | 529 | 485 | 441 | 397 | 529 |
2 | între 1201 - 1600 cm² | 756 | 693 | 630 | 567 | 756 |
3 | între 1601 - 2000 cm² | 832 | 762 | 693 | 624 | 832 |
4 | între 2001 - 2400 cm² | 907 | 832 | 756 | 680 | 907 |
5 | între 2401 - 3000 cm² | 1134 | 1040 | 945 | 851 | 1134 |
6 | peste 3000cm² | 2268 | 2079 | 1890 | 1701 | 2268 |
7 | Taxi | 2268 | 2079 | 1890 | 1701 | 2268 |
Grupa tarifară | Capacitatea cilindrilor | Bălți | ||||
pers. Fizică NR limitat | pers.fizică NR nelimitat | |||||
Vîrsta pînă la 23 ani, vech./cond. pînă 2 ani | Vîrsta pînă la 23 ani, vech./cond. peste 2 ani | Vîrsta peste 23 ani, vech./cond. pînă 2 ani | Vîrsta peste 23 ani, vech./cond. peste 2 ani | |||
1 | pînă la 1200 cm² | 378 | 347 | 315 | 284 | 378 |
2 | între 1201 - 1600 cm² | 540 | 495 | 450 | 405 | 540 |
3 | între 1601 - 2000 cm² | 594 | 545 | 495 | 446 | 594 |
4 | între 2001 - 2400 cm² | 648 | 594 | 540 | 486 | 648 |
5 | între 2401 - 3000 cm² | 810 | 743 | 675 | 608 | 810 |
6 | peste 3000cm² | 1620 | 1485 | 1350 | 1215 | 1620 |
7 | Taxi | 1620 | 1485 | 1350 | 1215 | 1620 |
Grupa tarifară | Capacitatea cilindrilor | Alte localități | ||||
pers. Fizică NR limitat | pers.fizică NR nelimitat | |||||
Vîrsta pînă la 23 ani, vech./cond. pînă 2 ani | Vîrsta pînă la 23 ani, vech./cond. peste 2 ani | Vîrsta peste 23 ani, vech./cond. pînă 2 ani | Vîrsta peste 23 ani, vech./cond. peste 2 ani | |||
1 | pînă la 1200 cm² | 340 | 312 | 284 | 255 | 340 |
2 | între 1201 - 1600 cm² | 486 | 446 | 405 | 365 | 486 |
3 | între 1601 - 2000 cm² | 535 | 490 | 446 | 401 | 535 |
4 | între 2001 - 2400 cm² | 583 | 535 | 486 | 437 | 583 |
5 | între 2401 - 3000 cm² | 729 | 668 | 608 | 547 | 729 |
6 | peste 3000cm² | 1458 | 1337 | 1215 | 1094 | 1458 |
7 | Taxi | 1458 | 1337 | 1215 | 1094 | 1458 |
II.Autovehicule pentru transport de persoane: |
||||||
Grupa tarifară | Numărul de locuri | Chișinău | ||||
pers. Fizică NR limitat | pers.fizică NR nelimitat | |||||
Vîrsta pînă la 23 ani, vech./cond. pînă 2 ani | Vîrsta pînă la 23 ani, vech./cond. peste 2 ani | Vîrsta peste 23 ani, vech./cond. pînă 2 ani | Vîrsta peste 23 ani, vech./cond. peste 2 ani | |||
1 | Microbuze de la 10 - 17 locuri, inclusiv șoferul | 1134 | 1040 | 945 | 851 | 1134 |
2 | Autobuze de la 18 - 30 locuri, inclusiv șoferul | 1512 | 1386 | 1260 | 1134 | 1512 |
3 | Autobuze mai mult de 30 locuri | 1663 | 1525 | 1386 | 1247 | 1663 |
Grupa tarifară | Numărul de locuri | Bălți | ||||
pers. Fizică NR limitat | pers.fizică NR nelimitat | |||||
Vîrsta pînă la 23 ani, vech./cond. pînă 2 ani | Vîrsta pînă la 23 ani, vech./cond. peste 2 ani | Vîrsta peste 23 ani, vech./cond. pînă 2 ani | Vîrsta peste 23 ani, vech./cond. peste 2 ani | |||
1 | Microbuze de la 10 - 17 locuri, inclusiv șoferul | 810 | 743 | 675 | 608 | 810 |
2 | Autobuze de la 18 - 30 locuri, inclusiv șoferul | 1080 | 990 | 900 | 810 | 1080 |
3 | Autobuze mai mult de 30 locuri | 1188 | 1089 | 990 | 891 | 1188 |
Grupa tarifară | Numărul de locuri | Alte localități | ||||
pers. Fizică NR limitat | pers.fizică NR nelimitat | |||||
Vîrsta pînă la 23 ani, vech./cond. pînă 2 ani | Vîrsta pînă la 23 ani, vech./cond. peste 2 ani | Vîrsta peste 23 ani, vech./cond. pînă 2 ani | Vîrsta peste 23 ani, vech./cond. peste 2 ani | |||
1 | Microbuze de la 10 - 17 locuri, inclusiv șoferul | 729 | 668 | 608 | 547 | 729 |
2 | Autobuze de la 18 - 30 locuri, inclusiv șoferul | 972 | 891 | 810 | 729 | 972 |
3 | Autobuze mai mult de 30 locuri | 1069 | 980 | 891 | 802 | 1069 |
III. Autocamioane a căror masă maximă autorizată este: |
||||||
Grupa tarifară | Masa maximă autorizată | Chișinău | ||||
pers. Fizică NR limitat | pers.fizică NR nelimitat | |||||
Vîrsta pînă la 23 ani, vech./cond. pînă 2 ani | Vîrsta pînă la 23 ani, vech./cond. peste 2 ani | Vîrsta peste 23 ani, vech./cond. pînă 2 ani | Vîrsta peste 23 ani, vech./cond. peste 2 ani | |||
1 | pînă la 3500 kg | 1134 | 1040 | 945 | 851 | 1134 |
2 | între 3501 - 7500 kg | 1285 | 1178 | 1071 | 964 | 1285 |
3 | între 7501 - 16000 kg | 1512 | 1386 | 1260 | 1134 | 1512 |
4 | peste 16000 kg | 1890 | 1733 | 1575 | 1418 | 1890 |
Grupa tarifară | Masa maximă autorizată | Bălți | ||||
pers. Fizică NR limitat | pers.fizică NR nelimitat | |||||
Vîrsta pînă la 23 ani, vech./cond. pînă 2 ani | Vîrsta pînă la 23 ani, vech./cond. peste 2 ani | Vîrsta peste 23 ani, vech./cond. pînă 2 ani | Vîrsta peste 23 ani, vech./cond. peste 2 ani | |||
1 | pînă la 3500 kg | 810 | 743 | 675 | 608 | 810 |
2 | între 3501 - 7500 kg | 918 | 842 | 765 | 689 | 918 |
3 | între 7501 - 16000 kg | 1080 | 990 | 900 | 810 | 1080 |
4 | peste 16000 kg | 1350 | 1238 | 1125 | 1013 | 1350 |
Grupa tarifară | Masa maximă autorizată | Alte localități | ||||
pers. Fizică NR limitat | pers.fizicăNR nelimitat | |||||
Vîrsta pînă la 23 ani, vech./cond. pînă 2 ani | Vîrsta pînă la 23 ani, vech./cond. peste 2 ani | Vîrsta peste 23 ani, vech./cond. pînă 2 ani | Vîrsta peste 23 ani, vech./cond. peste 2 ani | |||
1 | pînă la 3500 kg | 729 | 668 | 608 | 547 | 729 |
2 | între 3501 - 7500 kg | 826 | 757 | 689 | 620 | 826 |
3 | între 7501 - 16000 kg | 972 | 891 | 810 | 729 | 972 |
4 | peste 16000 kg | 1215 | 1114 | 1013 | 911 | 1215 |
IV. Motociclete: |
||||||
Grupa tarifară | Capacitatea cilindrilor | Chișinău | ||||
pers. Fizică NR limitat | pers.fizicăNR nelimitat | |||||
Vîrsta pînă la 23 ani, vech./cond. pînă 2 ani | Vîrsta pînă la 23 ani, vech./cond. peste 2 ani | Vîrsta peste 23 ani, vech./cond. pînă 2 ani | Vîrsta peste 23 ani, vech./cond. peste 2 ani | |||
1 | pînă la 300 cm³ | 227 | 208 | 189 | 170 | 227 |
2 | peste 300 cm³ | 378 | 347 | 315 | 284 | 378 |
Grupa tarifară | Capacitatea cilindrilor | Bălți | ||||
pers. Fizică NR limitat | pers.fizică NR nelimitat | |||||
Vîrsta pînă la 23 ani, vech./cond. pînă 2 ani | Vîrsta pînă la 23 ani, vech./cond. peste 2 ani | Vîrsta peste 23 ani, vech./cond. pînă 2 ani | Vîrsta peste 23 ani, vech./cond. peste 2 ani | |||
1 | pînă la 300 cm³ | 162 | 149 | 135 | 122 | 162 |
2 | peste 300 cm³ | 270 | 248 | 225 | 203 | 270 |
Grupa tarifară | Capacitatea cilindrilor | Alte localități | ||||
pers. Fizică NR limitat | pers.fizică NR nelimitat | |||||
Vîrsta pînă la 23 ani, vech./cond. pînă 2 ani | Vîrsta pînă la 23 ani, vech./cond. peste 2 ani | Vîrsta peste 23 ani, vech./cond. pînă 2 ani | Vîrsta peste 23 ani, vech./cond. peste 2 ani | |||
1 | pînă la 300 cm³ | 146 | 134 | 122 | 109 | 146 |
2 | peste 300 cm³ | 243 | 223 | 203 | 182 | 243 |